به گزارش نمایندگان، دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی رأس ساعت ۸ صبح روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ با رأیگیری در ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی در سراسر ایران و ۱۲۱۸ حوزه انتخابیه اصلی و فرعی برگزار شد تا نمایندگان مردم در خانه ملت انتخاب شوند.
از این ۵۹ هزار شعبه اخذ رأی ۴۴ هزار شعبه بهصورت ثابت و ۱۵ هزار شعبه در قالب سیار فعالیت داشتند که ۳۵ هزار شعبه شهری و ۲۴ هزار شعبه مربوط به روستائیان میشد.
بر اساس اعلام ثبتاحوال از تعداد واجدین شرایط، در انتخابات ۱۱ اسفند امسال، ۶۱ میلیون و ۱۷۲ هزار و ۲۹۸ نفر از شهروندان ایرانی واجد شرایط رأیدادن بودند که ۳۰ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۱۳۳ نفر از این تعداد شامل مردان میشد و زنان نیز ۳۰ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۱۶۵ نفر از رأیدهندگان را تشکیل میدادند.
بر پایه این گزارش، بیش از ۱۵ هزار نفر در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی تأیید صلاحیت شده بودند که ۸۸ درصد آن آقایان و ۱۲ درصد بانوان بودند.
مهلت قانونی رایگیری انتخابات در ساعت ۲۴ جمعه ۱۱ اسفند به پایان رسید و با پایان مهلت رایگیری در شعب اخذ رای در سراسر کشور شمارش آرا آغاز شد.
دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه قم، رشت و خمام، آبادان و ملایر بهصورت الکترونیکی برگزار شد.
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
تبریز و آذرشهر و اسکو | ||||||
۱ | روحالله متفکرآزاد | ۱۰۹۸۹۹ | منتخب | |||
۲ | مسعود پزشکیان | ۲۹۴ | ۹۵۹۹۳ | منتخب | ||
۳ | علی جعفری آذر، جواد عبادی، علیرضا منادی، رضا صدیقی، علی آجودانزاده، محمدحسین فرهنگی، محمدرضا میرتاجالدینی و علیرضا نوین | مرحله دوم | ||||
۴ | ||||||
۵ | ||||||
۶ | ||||||
اهر و هریس | ||||||
۱ | بیت الله عبداللهی | ۱۷۸ | ۳۱۶۷۶ | منتخب | ||
بستان آباد | ||||||
۱ | غلامرضا نوریقزلجه |
۶۲ | ۱۷۰۱۸ | منتخب | ||
بناب | ||||||
۱ | محمد باقری | ۱۷ | ۲۳۳۴۳ | منتخب | ||
سراب | ||||||
۱ | مجید نصیرپور | ۶۵ | ۱۳۱۹۹ | منتخب | ||
شبستر | ||||||
۱ | محمود طاهری و حسین قیاسی | مرحله دوم | ||||
کلیبر و خداآفرین و هوراند | ||||||
۱ | بهنام رضوانی | ۱۶۷ | ۲۲۲۴۶ | منتخب | ||
مراغه و عجب شیر | ||||||
۱ | سیدفرید موسوی | ۲۴۲ | ۳۲۸۷۶ | منتخب | ||
مرند و جلفا | ||||||
۱ | عزتالله حبیبزاده |
40023 | منتخب | |||
ملکان و لیلان | ||||||
۱ | زهرا خدادادی | ۷۸ | ۱۳۶۱۳ | منتخب | ||
میانه | ||||||
۱ | مریم عبداللهی | ۱۷۸ | ۲۱۴۶۹ | منتخب | ||
(مرحله دوم)مرتضی حسینی و مهدی اسماعیلی | ||||||
هشترود و چاراویماق | ||||||
۱ | فرامرز شاهسواری | ۱۶۹ | ۱۳۵۵۰ | منتخب | ||
ورزقان | ||||||
۱ | رضا علیزاده | ۱۷۲ | ۲۴۳۴۸ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۹ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
ارومیه | ||||||
۱ | حاکم ممکان ممکان | ۴۹۴ | ۱۱۹۷۷۶ | منتخب | ||
۲ | شهین جهانگیری | ۲۳۸ | ۱۱۷۷۸۶ | منتخب | ||
۳ | سلمان ذاکر | ۲۹۵ | ۱۱۵۷۶۱ | منتخب | ||
بوکان | ||||||
۱ | محمدقسیم عثمانی | ۳۶ | ۱۳۱۴۱ | منتخب | ||
پیرانشهر و سردشت و میرآباد | ||||||
۱ | کمال حسینپور |
۲۱ | ۴۴۵۰۲ | منتخب | ||
خوی و چایپاره | ||||||
۱ | عادل نجفزاده | ۲۴۲ | ۴۹۱۳۴ | منتخب | ||
سلماس | ||||||
۱ | یعقوب رضازاده | ۳۴ | ۱۹۱۳۳ | منتخب | ||
ماکو و چالدران و پلدشت و شوط | ||||||
۱ | عمر علیپوراقدم | 43486 | ||||
مهاباد | ||||||
۱ | سلام ستوده |
۳۷ | ۱۵۸۸۵ | منتخب | ||
میاندوآب و چهار برج و باروق | ||||||
۱ | علی احمدی | ۱۲۴ | ۳۳۴۴۶ | منتخب | ||
شاهین دژ و تکاب | ||||||
۱ | محمد میرزایی | ۸۹ | ۱۵۹۴۴ | منتخب | ||
ملکان | ||||||
۱ | ||||||
میانه | ||||||
۱ | ||||||
هشترود | ||||||
۱ | فرامرز شاهسواری | 13550 | منتخب | |||
نقده و اشنویه | ||||||
۱ | عبدالکریم حسینزاده |
۳۶ | ۳۶۰۸۳ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۲نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
اردبیل و نمین و نیر و سرعین | ||||||
۱ | علی نیکزاد |
۴۲۷ | ۸۳۹۸۴ | منتخب | ||
۲ | صدیف بدری | ۱۵۷ | ۵۳۴۴۳ | منتخب | ||
۳ | احد بیوته | ۱۶۵ | ۴۶۵۳۲ | منتخب | ||
پارس آباد و بیله سوار و اصلاندوز | ||||||
۱ | امیدعلی رعنائی بیلهسوار و ابراهیم فهیمی | مرحله دوم | ||||
خلخال و کوثر | ||||||
۱ | وحید کنعانی | ۱۸۱ | ۱۳۸۵۷ | منتخب | ||
گرمی و انگوت | ||||||
۱ | محمد خوش سیما | ۲۵ | ۲۰۰۱۹ | منتخب | ||
مشکین شهر | ||||||
۱ | بابک رضازاده | ۱۴۶ | ۱۷۰۰۷ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۷ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
اصفهان و جرقویه و ورزنه و هرند و کوهپایه | ||||||
۱ | امیرحسین بانکیپور | ۱۲۶۲ | ۱۵۲۶۲۸ | منتخب | مجمع نیروهای انقلاب | |
۲ | عباس مقتدایی | ۱۹۱۱ | ۱۱۹۴۱۱ | منتخب | اُمنا | |
۳ | مهدی طغیانی | ۱۶۶۴ | ۱۱۲۱۹۶ | منتخب | مجمع نیروهای انقلاب | |
۴ | رسول بخشی دستجردی | ۱۲۶۳ | ۱۱۱۴۴۱ | منتخب | گام دوم | |
۵ | حامد یزدیان | ۲۱۳۹ | ۹۷۳۹۸ | منتخب | گام دوم | |
اردستان، زواره و مهاباد | ||||||
۱ | احمدبخشایش اردستانی | ۱۸ | ۱۱۲۸۴ | منتخب | ||
شاهین شهر و میمه و برخوار | ||||||
۱ | حسینعلی حاجیدلیگانی | ۱۵۶ | ۴۶۷۲۸ | منتخب | شورای ائتلاف | |
خمینی شهر | ||||||
۱ | محمدتقی نقد علی | ۱۹۵ | ۴۵۷۶۷ | منتخب | جبهه پایداری | |
سمیرم | ||||||
۱ | رحیم کریمی و محمد موسوی | مرحله دوم | ||||
شهرضا و دهاقان | ||||||
۱ | حبیب قاسمی | ۲۱۴ | ۲۲۹۰۵ | منتخب | ||
فریدن وچادگان وفریدونشهر بوئین ومیاندشت | ||||||
۱ | اسماعیل سیاوشی | ۱۶۸ | ۱۷۸۷۰ | منتخب | ||
فلاورجان | ||||||
۱ | رمضان رحیمی | ۳۵ | ۱۸۷۹۴ | منتخب | ||
کاشان و آران و بیدگل | ||||||
۱ | مصطفی معینی ارانی | ۲۸۵ | ۳۶۷۳۴ | منتخب | شورای ائتلاف | |
گلپایگان و خوانسار | ||||||
۱ | مسعود خاتمی | ۱۴۷ | ۱۳۲۷۳ | منتخب | شورای ائتلاف | |
لنجان | ||||||
۱ | حسین رجایی و علی کیایی | مرحله دوم | ||||
مبارکه | ||||||
۱ | زهرا سعیدی مبارکه | ۱۴۸ | ۱۱۹۰۶ | منتخب | صدای ملت | |
نائین و خور و بیابانک | ||||||
۱ | الهام آزد | ۱۲۹ | ۶۴۷۲ | منتخب | ||
نجف آباد و تیران وکرون | ||||||
۱ | ابوالفضل ابوترابی | ۱۲۳ | ۴۰۲۵۰ | منتخب | جبهه پایداری | |
نطنز و بخش قمصر | ||||||
۱ | حسین عبدلی | ۱۷۵ | ۱۴۳۸۳ | منتخب | صدای ملت | |
مسیحیان ارمنی جنوب | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۲۰ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
کرج و اشتهارد و فردیس | ||||||
۱ | علیرضا عباسی | ۵۸۱ | ۱۰۸۲۴۱ | منتخب | ||
۲ | علی شیرینزاد و مصطفی سعیدیسیرائی | مرحله دوم | ||||
ساوجبلاغ و نظرآباد و طالقان و چهارباغ | ||||||
۱ | علی حدادی | ۱۵۳ | ۲۴۹۰۱ | منتخب | شورای ائتلاف | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
ایلام، ایوان، چرداول، مهران، ملکشاهی، سیروان، هلیلان و چوار | ||||||
۱ | فریدون همتی | ۳۵۱۳۱ | منتخب | |||
۲ | سارا فلاحی | ۳۴۹۲۰ | منتخب | |||
دهلران و دره شهر و آبدانان و بدره | ||||||
۱ | اسدالله چراغی | ۲۴ | ۳۱۵۹۵ | منتخب | شورای ائتلاف | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
بوشهر و گناوه و دیلم | ||||||
۱ | جعفر پورکبگانی | ۱۵۱ | ۲۳۰۰۳ | منتخب | جبهه پایداری | |
دشتی و تنگستان | ||||||
۱ | غلامحسین زارعی | ۵۱ | ۲۰۲۵۷ | منتخب | ||
دشتستان | ||||||
۱ | ابراهیم رضایی | ۴۲ | ۴۳۶۲۹ | منتخب | جبهه پایداری | |
کنگان و دیر و جم و عسلویه | ||||||
۱ | موسی احمدی | ۱۲۷ | ۱۱۹۱۶۵ | منتخب | جبهه پایداری | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
تهران و شمیرانات و اسلامشهر و ری و پردیس | ||||||
۱ | سیدمحمود نبویان | |||||
۲ | حمید رسایی | |||||
۳ | امیرحسین ثابتی منفرد | |||||
۴ | محمدباقرقالیباف | |||||
۵ | رضا تقیپور انوری | |||||
۶ | روح الله ایزدخواه | |||||
۷ | منوچهر متکی | |||||
۸ | مرتضی آقاتهرانی | |||||
۹ | اسماعیل کوثری | |||||
۱۰ | مهدی کوچکزاده | |||||
۱۱ | سیدعلی یزدیخواه | |||||
۱۲ | مالک شریعتی | |||||
۱۳ | علی خضریان | |||||
۱۴ | کامران غضنفری | |||||
۱۵ | احمد نادری | |||||
۱۶ | ابراهیم عزیزی | |||||
۱۷ | پیمان فلسفی | |||||
۱۸ | سمیه رفیعی | |||||
۱۹ | محمد سراج | |||||
۲۰ | ابوالقاسم جراره | |||||
۲۱ | ابوالفضل ظهرهوند | |||||
۲۲ | حسین نجابت | |||||
۲۳ | زینب قیصری | |||||
۲۴ | عبدالحسین روحالامینی | |||||
۲۵ | ریحانه اخلاقی | |||||
۲۶ | زهرهسادات لاجوردی | |||||
۲۷ | علیرضا سلیمی | |||||
۲۸ | صالح اسکندری | |||||
۲۹ | زهره طبیبزاده نوری | |||||
۳۰ | مرتضی محمودی | |||||
پاکدشت | ||||||
۱ | فرهاد بشیری | ۳۰۵۸۲ | ||||
دماوند و فیروزکوه | ||||||
۱ | شاهرخ رامین | ۱۶۵ | ۱۷۸۱۲ | منتخب | شورای ائتلاف/ صدای ملت | |
رباط کریم و بهارستان | ||||||
۱ | حسن قشقاوی | ۲۷۱ | ۴۶۳۴۱ | منتخب | شورای ائتلاف | |
شهریار و قدس و ملارد | ||||||
۱ | حسین حقوردی | ۲۴۳ | ۵۶۵۲۹ | منتخب | شورای ائتلاف | |
ورامین و پیشوا و قرچک | ||||||
۱ | مهدی زمانیافشار | ۱۶۵ | ۳۰۴۶۳ | منتخب | ||
زرتشتیان | ||||||
۱ | ||||||
کلیمیان | ||||||
۱ | ||||||
مسیحیان آشوری و کلدانی | ||||||
۱ | ||||||
مسیحیان ارمنی شمال | ||||||
۱ | ||||||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳۹ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
شهرکرد و بن و سامان | ||||||
۱ | احمد راستینه هفشجانی | ۱۷۶ | ۳۳۷۲۰ | منتخب | جبهه پایداری | |
اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار | ||||||
۱ | حمیدرضا عزیزی فارسانی | ۲۶۲ | ۲۴۴۳۱ | منتخب | ||
بروجن | ||||||
۱ | غلامرضا میرزایی | ۱۹۳ | ۱۰۶۱۵ | منتخب | جبهه پایداری | |
لردگان و خانمیرزا و فلارد | ||||||
۱ | سیدروحالله موسوی | ۲۴۹ | ۵۶۸۵۰ | منتخب | شورای ائتلاف/ صدای ملت/شورای وحدت | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
بیرجند و درمیان و خوسف | ||||||
۱ | علی مولویحقیقی و سیدحسن هاشمی | مرحله دوم | ||||
نهبندان و سربیشه | ||||||
۱ | مصطفی نخعی | ۴۷ | ۳۱۹۴۰ | منتخب | صدای ملت | |
قائنات و زیر کوه | ||||||
۱ | سلمان اسحاقی | ۱۸ | ۳۳۲۰۰ | منتخب | اُمنا | |
فردوس و سرایان و طبس و بشرویه | ||||||
۱ | محمد نصیری | ۱۹۶ | ۲۵۹۴۳ | منتخب | اُمنا | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
مشهد و کلات | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
۳ | ||||||
۴ | ||||||
۵ | ||||||
تربت جام و تایباد و باخرز و صالح آباد | ||||||
۱ | عثمان سالاری | ۱۶۳ | ۷۶۱۰۲ | منتخب | صدای ملت | |
تربت حیدریه و مه ولات و زاوه | ||||||
۱ | محسن زنگنه | ۱۶۳ | ۷۲۳۱۸ | منتخب | شورای ائتلاف | |
چناران و طرقبه شاندیز و گلبهار | ||||||
۱ | حسین امامیراد | ۱۲۷ | ۲۹۹۲۳ | منتخب | شورای ائتلاف | |
خواف و رشتخوار | ||||||
۱ | امیرتوکلی رودی | ۱۵۹ | ۴۸۵۷۵ | منتخب | صدای ملت | |
درگز | ||||||
۱ | حسین محمدزاده | ۱۷۸ | ۱۴۸۹۴ | منتخب | شورای ائتلاف | |
سبزوار و جغتای و جوین و خوشاب و داورزن و ششتمد | ||||||
۱ | محمدرضا محسنیثانی | ۲۵۷ | ۴۰۵۶۶ | منتخب | شورای ائتلاف | |
۲ | بهروز محبی نجمآبادی | ۲۵۶ | ۵۰۶۸۴ | منتخب | صدای ملت | |
فریمان و سرخس و بخشهای احمد آباد و رضویه | ||||||
۱ | سیداحسان قاضیزاده هاشمی | ۱۸۲ | ۳۸۵۸۳ | منتخب | ||
قوچان و فاروج | ||||||
۱ | علی آذری | ۱۷ | ۲۷۹۹۱ | منتخب | ||
کاشمر و خلیل آباد و بردسکن و کوهسرخ | ||||||
۱ | جواد نیکبین | ۲۳۴ | ۴۳۵۲۳ | منتخب | شورای ائتلاف | |
گناباد و بجستان | ||||||
۱ | هادی محمدپور | ۱۷۹ | ۱۷۷۶۹ | منتخب | ||
نیشابور و فیروزه و زبرخان میان جلگه | ||||||
۱ | یحیی سلیمانی | ۱۹۱ | ۵۱۵۷۷ | منتخب | ||
۲ | محمد رستمی | ۱۷۵ | ۴۴۱۱۴ | منتخب | شورای ائتلاف | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۸نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
اسفراین و بام صفی آباد | ||||||
۱ | هادی قوامی | ۳۷ | ۳۶۰۷۲ | منتخب | صدای ملت | |
شیروان | ||||||
۱ | عباس قدرتی | ۵۸ | ۱۴۹۶۵ | منتخب | ||
بجنورد و مانه و سملقان و جاجرم و گرمه و راز و جرگلان | ||||||
۱ | محمدمهدی شهریاری | ۲۳۷ | ۷۶۰۶۷ | منتخب | صدای ملت | |
۲ | محمد پاکمهر | ۱۵۱ | ۵۰۳۸۷ | منتخب | شورای ائتلاف | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
اهواز و باوی و حمیدیه و کارون | ||||||
۱ | مجتبی یوسفی | ۷۵۹ | ۹۴۴۸۸ | منتخب | شورای ائتلاف | |
۲ | سیدمحسن موسویزاده | ۶۹۸ | ۸۱۹۴۳ | منتخب | شورای ائتلاف | |
۳ | محمد امیر | ۱۶۴ | ۷۸۴۳۱ | منتخب | ||
آبادان | ||||||
۱ | جلیل مختار | ۶۳۹ | ۲۰۵۷۶ | منتخب | صدای ملت | |
۲ | جواد سعدون زاده | مرحله دوم | ||||
صادق کمایی | ||||||
سیدمحمد مولوی | ||||||
سید امیر موسوی | ||||||
اندیمشک | ||||||
۱ | جهانبخش قلاوند | ۵۶ | ۴۷۳۶۵ | منتخب | ||
ایذه و باغ ملک و دزپارت و صیدون | ||||||
۱ | فرشاد ابراهیمپور | ۱۲۳ | ۵۰۵۸۴ | منتخب | شورای ائتلاف | |
بندر ماهشهر و امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | ||||||
۱ | امیر حیات مقدم | ۱۴۸ | ۴۶۷۴۴ | منتخب | شورای ائتلاف | |
بهبهان و آغاجار | ||||||
۱ | محمدطلا مظلومی | ۷۱ | ۲۶۷۹۰ | منتخب | شورای ائتلاف | |
خرمشهر | ||||||
۱ | مصطفی مطورزاده | ۱۹۳ | ۱۳۴۵۴ | منتخب | صدای ملت | |
دزفول | ||||||
۱ | عباس پاپیزاده | ۱۳۹ | ۶۶۵۲۵ | منتخب | ||
دشت آزادگان و هویزه | ||||||
۱ | مجید داغری | ۲۹ | ۲۹۶۳۷ | منتخب | ||
رامهرمز و رامشیر | ||||||
۱ | ابراهیم متینیان و امیرحسین نظری | مرحله دوم | ||||
شادگان | ||||||
۱ | هاشم خنفریپورجعفری | ۳۴ | ۲۷۰۷۳ | منتخب | ||
شوش و کرخه | ||||||
۱ | محمدکعب عمیر | ۵۴ | ۳۴۱۱۷ | منتخب | ||
شوشتر و گتوند | ||||||
۱ | سیدمحمدسادات ابراهیمی | ۱۵۹ | ۴۶۲۰۰ | منتخب | ||
مسجد سلیمان و لالی و هفتگل و اندیکا | ||||||
۱ | علی عسگرظاهری | ۱۸۹ | ۲۸۶۹۸ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۸نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
زنجان و طارم | ||||||
۱ | مصطفی طاهری | ۲۹۱ | ۴۶۵۶۸ | منتخب | ||
۲ | نبیالله محمدی و محمد اسماعیلی | مرحله دوم | ||||
ابهر و خرمدره و سلطانیه | ||||||
۱ | منصور علیمردانی | ۵۸ | ۲۳۸۶۴ | منتخب | ||
خدابنده | ||||||
۱ | سعید رفیعی و احمد بیگدلی | مرحله دوم | ||||
ماهنشان و ایجرود | ||||||
۱ | سیدجمال موسوی | ۱۸۳ | ۲۰۸۲۱ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۵ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
سمنان و مهدیشهر و سرخه | ||||||
۱ | عباس گلرو | ۱۹۲ | ۲۹۴۵۵ | منتخب | اُمنا | |
دامغان | ||||||
۱ | علی اکبر علیزاده برمی | ۴۹ | ۱۱۱۴۷ | منتخب | ||
شاهرود و میامی | ||||||
۱ | احمد عجم | ۱۶۷ | ۳۵۸۴۵ | منتخب | ||
گرمسار و آرادان | ||||||
۱ | یاسر عربی | ۵۶ | ۱۷۶۸۱ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
زاهدان | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
ایرانشهر راسک، سرباز، دلگان، فنوج، بمپوریالشارو بخشهای بنت و آشار و آهوان | ||||||
۱ | رحمدل بامری | ۲۷ | ۷۰۳۵۹ | منتخب | ||
چابهار و نیکشهر و کنارک و قصرقند و دشتیاری و زرآباد | ||||||
۱ | محمدانور بجارزهی | ۲۳ | ۵۴۰۲۵ | منتخب | ||
خاش و میرجاوه تفتان و بخشهای نصرت آباد و کورین | ||||||
۱ | علی کرد | ۵۴ | ۳۰۴۵۸ | منتخب | ||
زابل و زهک و هیرمند ونیمروز و هامون | ||||||
۱ | محمد سرگزی | ۱۶۴ | ۴۸۷۹۱ | منتخب | ||
۲ | فرهاد شهرکی | ۱۷۳ | ۴۰۸۵۰ | منتخب | ||
سراوان وسیب و سوران و مهرستان و گلشن | ||||||
۱ | محمد نوردهانی | ۲۸ | ۳۱۱۰۹ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۸ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
شیراز و زرقان | ||||||
۱ | ||||||
۲ | ||||||
۳ | ||||||
۴ | ||||||
آباده و بوانات و خرم بید و سرچهان | ||||||
۱ | رحیم زارع | ۱۶۷ | ۲۲۵۷۰ | منتخب | ||
نیریز و استهبان و بختگان | ||||||
۱ | فرهاد طهماسبی | ۱۸۱ | ۳۳۵۱۵ | منتخب | ||
اقلید | ||||||
۱ | مسلم صالحی | ۲۶ | ۱۴۲۳۳ | منتخب | ||
جهرم و خفر | ||||||
۱ | محمدرضا رضایی کوچی | ۱۴۸ | ۵۴۸۱۰ | منتخب | ||
داراب و زرین دشت | ||||||
۱ | محمدجواد عسگری | ۵۹ | ۴۲۰۱۰ | منتخب | ||
سپیدان و بیضاء | ||||||
۱ | اردوان اکبرپور | ۲۵۹ | ۱۴۴۶۹ | منتخب | ||
سروستان و کوار و خرامه | ||||||
۱ | غلامرضا توکل | ۱۳۱ | ۲۰۶۵۶ | منتخب | ||
فسا | ||||||
۱ | حسنعلی محمدی | ۱۹۴ | ۱۴۷۳۶ | منتخب | ||
فیروزآباد و فراشبند و قیروکارزین | ||||||
۱ | محمدمهدی فروردین | ۱۸۵ | ۳۶۶۴۶ | منتخب | ||
کازرون وکوه چنار | ||||||
۱ | غلامرضا دهقان ناصرآبادی | ۱۵۸ | ۳۸۳۱۳ | منتخب | ||
لارستان و خنج و گراش و اوزو جویم | ||||||
۱ | علاءالدین بروجردی | ۲۵ | ۳۹۹۲۴ | منتخب | ||
لامرد و مهر | ||||||
۱ | سید موسی موسوی | ۸۴ | ۲۲۱۶۷ | منتخب | ||
مرودشت و پاسارگاد و ارسنجان | ||||||
۱ | اسفندیار عبدالهی و سیروس سجادیان |
مرحله دوم | ||||
ممسنی و رستم | ||||||
۱ | امید نصیبی | ۲۱۲ | ۳۷۲۱۱ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۸ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
قزوین و آبیک و البرز | ||||||
۱ | سالار ولایتمدار | ۴۵۶ | ۶۰۰۲۹ | منتخب | ||
۲ | فاطمه محمدبیگی | ۳۹۸ | ۵۲۷۵۴ | منتخب | ||
بوئین زهرا و آوج | ||||||
۱ | روح الله عباسپور | ۱۶۹ | ۲۲۰۰۳ | منتخب | ||
تاکستان | ||||||
۱ | عباس بیگدلی | ۲۴ | ۲۳۷۰۳ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۴ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
قم، کهک جعفرآباد | ||||||
۱ | مجتبی ذوالنور | ۶۹۹ | ۱۴۹۲۸۳ | منتخب | ||
۲ | منان رئیسی | ۷۳۳ | ۱۰۵۱۴۷ | منتخب | ||
۳ | قاسم روانبخش | ۷۲۹ | ۷۸۵۴۵ | منتخب | اُمنا | |
مجموع حوزههای انتخابیه | ۳ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
سنندج دیواندره کامیاران | ||||||
۱ | سالار مرادی | ۲۶۸ | ۲۵۲۳۴ | منتخب | ||
۲ | محسن فتحی | ۲۳۱ | ۲۴۳۸۳ | منتخب | ||
بیجار | ||||||
۱ | علیرضازندیان | ۱۵۸ | ۱۰۴۰۳ | منتخب | ||
سقز و بانه | ||||||
۱ | محسن بیگلری | ۶۴ | ۱۶۳۳۵ | منتخب | ||
قروه دهگلان | ||||||
۱ | محمدرسول شیخیزاده | ۱۵۳ | ۱۷۴۵۸ | منتخب | ||
مریوان سروآباد | ||||||
۱ | امید کریمیان | ۱۸۶ | ۱۱۰۶۷ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۶ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
تعداد آرا |
وضعیت | گرایش |
کرمان و راور | ||||||
۱ | شهباز حسنپور بیگلری | ۱۸۲ | ۷۴۲۱۹ | منتخب | ||
۲ | مجید دوستعلی | ۳۹۷ | ۷۱۵۶۶ | منتخب | ||
بافت و رابر و ارزوئیه | ||||||
۱ | یاسر سلیمانی | ۱۶۲ | ۲۴۹۱۱ | منتخب | ||
بم و ریگان و فهرج و نرماشیر | ||||||
۱ | موسی غضنفرآبادی | ۴۹ | ۶۸۳۵۴ | منتخب | ||
جیرفت و عنبر آباد | ||||||
۱ | بهنام سعیدی | ۵۲ | ۳۷۶۲۱ | منتخب | ||
رفسنجان و انار | ||||||
۱ | احمد انارکی محمدی | ۱۴۱ | ۵۶۴۹۲ | منتخب | ||
زرند و کوهبنان | ||||||
۱ | عبدالحسین همتی سراپرده | ۲۱۷ | ۲۸۳۴۴ | منتخب | ||
سیرجان و بردسیر | ||||||
۱ | محمد معتمدیزاده | ۶۷ | ۵۳۷۱۵ | منتخب | ||
شهر بابک | ||||||
۱ | غلامرضا نویدی | ۷۳ | ۱۸۳۰۲ | منتخب | ||
کهنوج و منوجان و رودبارجنوب و قلعه گنج و فاریاب و جازموریان | ||||||
۱ | منصور شکراللهی | ۵۲ | ۸۲۵۸۶ | منتخب | ||
مجموع حوزههای انتخابیه | ۱۰ نفر |
حوزه انتخابیه |
ردیف | نام نام خانوادگی |
کدانتخاباتی |
